炭素材料のもつ自己潤滑性、耐薬品性、耐熱性の特徴を活かし、金属材料では使用することができない高温雰囲気、薬液中や潤滑剤が使用できない分野の摺動材料として使用されています。当社製品KCシリーズ、TUGシリーズ、IGシリーズは、幅広い産業分野にて使用され好評を博しています。
炭素材料のもつ自己潤滑性、耐薬品性、耐熱性の特徴を活かし、金属材料では使用することができない高温雰囲気、薬液中や潤滑剤が使用できない分野の摺動材料として使用されています。当社製品KCシリーズ、TUGシリーズ、IGシリーズは、幅広い産業分野にて使用され好評を博しています。
組成 | 製品名 | かさ密度 | 硬さ | 曲げ強さ | 圧縮強さ | ヤング率 | 線熱膨張率 | 熱伝導率 | 耐熱温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mg/m3 | HSD | MPa | MPa | GPa | 10-6/K | W/(m・K) | ℃ | ||
黒鉛質 | IG-11 | 1.77 | 51 | 39 | 78 | 10 | 4.5 a) | 120 | 400 |
ISO-68 | 1.82 | 80 | 76 | 172 | 13 | 5.6 a) | 70 | 450 | |
炭素黒鉛質 | KC-36 | 1.72 | 65 | 48 | 135 | 15 | 3.5 | 15 | 300 |
KC-57◆ | 1.78 | 105 | 70 | 270 | 20 | 4.0 | 5 | 350 | |
KC-67◆ | 1.77 | 72 | 60 | 185 | 20 | 3.5 | 10 | 350 | |
KC-83K | 1.74 | 80 | 55 | 160 | 15 | 4.0 | 10 | 350 | |
KP-001 | 1.72 | 90 | 70 | 240 | 17 | 5.0 | 4 | 250 | |
KP-002 | 1.73 | 60 | 58 | 170 | 17 | 3.5 | 7 | 250 | |
樹脂含浸質 | KC-360 | 1.78 | 75 | 58 | 165 | 17 | 4.0 | 15 | 250 |
KC-570 | 1.85 | 110 | 84 | 370 | 22 | 5.0 | 5 | 300 | |
KC-573◆ | 1.85 | 110 | 85 | 370 | 22 | 5.5 | 5 | 250 | |
KC-670 | 1.87 | 87 | 78 | 240 | 22 | 5.0 | 10 | 300 | |
KC-673◆ | 1.87 | 87 | 78 | 245 | 22 | 5.5 | 10 | 250 | |
KC-830K | 1.84 | 90 | 70 | 205 | 17 | 5.0 | 10 | 300 | |
IKC-433 | 1.97 | 70 | 70 | 140 | 20 | 6.0 | 139 | 200 | |
金属含浸質 | KC-5709 | 2.25 | 110 | 100 | 430 | 27 | 5.0 | 5 | 400 |
KC-6709 | 2.30 | 88 | 90 | 300 | 27 | 5.0 | 13 | 400 | |
IKC-6809 | 2.67 | 88 | 105 | 300 | 21 | 6.0 | 80 | 450 | |
PC-78A | 2.90 | 95 | 110 | 410 | 27 | 6.5 | 13 | 350 | |
SiC/C複合質 | TS-002 | 2.31/2.75 | 63/70 | 113/78 | 300/205 | 18/16 | 4.5/5.2 | 80/80 | 500 |
TS-003 | 2.28/1.82 | 83/80 | 116/76 | 410/172 | 30/13 | 5.4/5.6 | 70/70 | 400 | |
TS-004 | 2.28/1.92 | 83/86 | 116/88 | 410/235 | 30/15 | 5.4/7.5 | 70/60 | 200 | |
TS-005 | 2.28/2.67 | 83/88 | 116/105 | 410/300 | 30/21 | 5.4/6.0 | 70/80 | 500 | |
無機物含浸質 | IG-11R1 | 1.85 | 55 | 46 | 92 | 11 | 4.5 a) | 120 | 500 |
IG-43R1 | 1.88 | 57 | 59 | 108 | 12 | 4.8 a) | 140 | 500 | |
ISO-68R1 | 1.87 | 84 | 83 | 190 | 15 | 5.6 a) | 70 | 500 | |
不浸透性 炭素黒鉛質 |
TUG-105 | 1.67 | 90 | 60 | 250 | 20 | 4.0 | - | 250 |
TUG-110 | 1.78 | 105 | 90 | 290 | 20 | 4.0 | - | 250 | |
TUG-120 | 1.68 | 95 | 70 | 245 | 20 | 4.0 | - | 250 | |
TUG-308 | 1.87 | 90 | 65 | 215 | 23 | 3.5 | - | 250 | |
TUG-309 | 1.85 | 80 | 55 | 185 | 20 | 3.5 | - | 250 | |
TUG-3095 | 1.81 | 75 | 50 | 170 | 20 | 3.5 | - | 250 | |
TUG-505 | 1.89 | 80 | 68 | 185 | 20 | 3.0 | - | 250 | |
樹脂結合質 | W-1500 | 1.77 | 70 | 75 | 175 | 15 | 23.0 b) | - | 150 |
W-3500 | 1.63 | 85 | 90 | 250 | 12 | 30.0 b) | - | 200 | |
LS | 1.77 | 60 | 70 | 100 | 15 | 15.0 b) | - | 150 | |
NLA | 1.70 | 75 | 85 | 175 | 15 | 23.0 b) | - | 150 | |
MR-10 | 1.43 | 78 | 100 | 230 | 10 | 35.0 b) | - | 200 | |
金属結合質 | GM-1 | 4.60 | 18 | 25 | 55 | - | 12.0 | - | 200 |
GM-5 | 6.20 | 18 | 205 | 350 | - | 12.0 | - | 400 |
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※SiC/C複合質の特性値は、"SiC/C複合層部分"/"基材部分(+含浸)"の双方を示します。
※SiC/C複合質の耐熱温度は、"基材部分(+含浸)"を示します。
※耐熱温度は使用条件により異なりますので参考値とします。
※線熱膨張率の測定温度範囲 a) 350〜450℃ b) 50〜150℃ その他 100〜200℃
※単位の換算
MPa=kgf/cm2 ×0.098、 GPa=kgf/mm2 ×0.0098、 W/(m・K)=kcal/h・m・℃ ×1.16
◆米国のFood and Drug Administration(FDA)の食品安全規格に適合していることが証明されている材質です。
組成 | 製品名 | 軸受 | シールリング | ベ | ン |
すり板 | 特殊 用途 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無潤滑 | 潤滑 | メカニカルシール | ジョイントシール | 圧縮機 | 軸封 | バルブシ | ト |
無潤滑 | 潤滑 | ト ロリ | ・ホイ | ル シュ | |
電車用 | ブレ | キ用 |
ガラス製造用治具 | 高 温 用 構 造 材 |
|||||||||||||||||||||
高温用 | 高負荷用 | 低負荷用 | 高負荷量産用 | 低負荷量産用 | 高負荷用 | 低負荷用 | 高負荷量産用 | 低負荷量産用 | 耐スラ リ | 用 |
高負荷用 | 低負荷用 | 高負荷量産用 | 低負荷量産用 | 耐ブ リ スタ用 |
高負荷用 | 低負荷用 | 高負荷量産用 | 低負荷量産用 | 大型用 | 空気用 | 特殊ガス用 | ド ラ イ ガ ス 用 |
蒸気用 | 水力用 | ||||||||||
黒鉛質 | IG-11 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ISO-68 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素 黒鉛質 |
KC-36 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KC-57 | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KC-67 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-83K | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KP-001 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KP-002 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂 含浸質 |
KC-360 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
KC-570、 KC-573 |
◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
KC-670、 KC-673 |
◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KC-830K | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
金属 含浸質 |
KC-5709 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
KC-6709 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
IKC- 6809 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC-78A | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SiC/C 複合質 |
TS-002 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
TS-003 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS-004 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS-005 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
無機物 含浸質 |
IG-11R1 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
IG-43R1 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-68R1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
不浸透性 炭素 黒鉛質 |
TUG-105 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-110 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-120 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-308 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-309 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-3095 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-505 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂 結合質 |
W-1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
W-3500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
LS | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
NLA | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-10 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属 結合質 |
GM-1 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-5 | ◎ | ◎ | ○ |
注)
※◎...最適 ○...適
※素材ブロック寸法については、各種類をご用意していますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
※最大寸法については、製造技術の開発により変更されることがあります。
※特殊用途として表記以外の製品もあります。
具体的な使用法にあたってはカタログをご参照頂き、弊社営業部門に必ず相談のうえ、適材を決めて御使用下さい。