 半導体製品の急速な高集積化に伴い、炭素材料表面の脱ガス量、発塵量や不純物量の低減など高純度な黒鉛製品が求められ、等方性黒鉛表面にCVD法にてSiC(炭化ケイ素)を被覆したPERMA KOTE®が半導体産業分野を中心に活躍しています。
半導体製品の急速な高集積化に伴い、炭素材料表面の脱ガス量、発塵量や不純物量の低減など高純度な黒鉛製品が求められ、等方性黒鉛表面にCVD法にてSiC(炭化ケイ素)を被覆したPERMA KOTE®が半導体産業分野を中心に活躍しています。
 
 導体ウエハーの表面に成膜するエピタキシャル成長の工程の、パンケーキ型、バレル型、枚葉型サセプターなどには炭化ケイ素被覆黒鉛がなくてはならない材料となっています。
導体ウエハーの表面に成膜するエピタキシャル成長の工程の、パンケーキ型、バレル型、枚葉型サセプターなどには炭化ケイ素被覆黒鉛がなくてはならない材料となっています。
 PERMA KOTE®は半導体レベルの純度の高い、耐熱性や耐蝕性に優れた炭化ケイ素で被覆された黒鉛製品でエピタキシャル成長用サセプターとしてユーザーニーズに応えています。
PERMA KOTE®は半導体レベルの純度の高い、耐熱性や耐蝕性に優れた炭化ケイ素で被覆された黒鉛製品でエピタキシャル成長用サセプターとしてユーザーニーズに応えています。
| 結晶構造 |  | 
| かさ密度 | 3.2 Mg/m3 | 
| 分解温度 | 2700 ℃以上 | 
| 硬さ | 2800HK | 
| 電気抵抗率 | 0.2Ω・m(電圧降下法による) | 
| 曲げ強さ | 170 MPa(3点曲げによる) | 
| ヤング率 | 320 GPa(たわみ法による) | 
※上記数値は文献値または測定値であり、保証はありません。
標準は120μmですが、20~500μmの範囲で調整が可能です。

| 品名 | 化学式 | 濃度(%) | 温度(℃) | 時間(h) | 質量変化(g/㎡) | 
| フッ化水素酸 | HF | 47 | 80 | 144 | -1.0 | 
| 塩酸 | HCl | 36 | 沸点 | 144 | 0 | 
| 硫酸 | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 | 
| 硝酸 | HNO3 | 61 | 沸点 | 144 | 0 | 
| フッ化水素酸+硝酸 | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1.0 | 
| 硝酸+硫酸 | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1.0 | 
| 水酸化ナトリウム | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 | 
| リン酸 | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1.0 | 
| 王水 | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 | 
| 反応物質 | 化学式 | 1200℃×3h | 1600℃×3h | 
| アルミニウム | Al | ○ | △ | 
| ホウ素 | B | ◎ | ◎ | 
| コバルト | Co | △ | × | 
| クロム | Cr | △ | × | 
| 銅 | Cu | ○ | △ | 
| 鉄 | Fe | × | × | 
| モリブデン | Mo | ◎ | ○ | 
| ニッケル | Ni | ◎ | × | 
| 鉛 | Pb | △ | × | 
| ケイ素 | Si | ◎ | ○ | 
| スズ | Sn | ◎ | △ | 
| タンタル | Ta | ◎ | ◎ | 
| チタン | Ti | ◎ | ○ | 
| バナジウム | V | ◎ | × | 
| タングステン | W | ◎ | ○ | 
| 酸化アルミニウム | Al2O3 | ◎ | × | 
| 酸化ホウ素 | B2O3 | ◎ | ◎ | 
| 酸化クロム(Ⅲ) | Cr2O3 | ◎ | × | 
| 酸化鉄(Ⅲ) | Fe2O3 | × | × | 
| 酸化マグネシウム | MgO | ◎ | △ | 
| 酸化マンガン(Ⅳ) | MnO2 | ◎ | × | 
| 酸化鉛(Ⅱ) | PbO | ○ | △ | 
| 二酸化ケイ素 | SiO2 | ◎ | △ | 
| 酸化チタン(Ⅳ) | TiO2 | ◎ | ○ | 
| 酸化バナジウム(Ⅴ) | V2O5 | ◎ | △ | 
| 酸化ジルコニウム(Ⅳ) | ZrO2 | ◎ | ○ | 
※ ◎...反応なし ○...わずかに反応した
   △...反応した ×...著しく反応
| 元素 | 含有量 | 
| B | 0.15 | 
| Na | 0.02 | 
| Al | 0.01 | 
| Cr | < 0.1 | 
| Fe | 0.02 | 
| Ni | < 0.01 | 
※測定法:グロー放電質量分析
 ※上記は測定例であり、保証値ではありません。
 具体的な使用法にあたってはカタログをご参照頂き、弊社営業部門に必ず相談のうえ、適材を決めて御使用下さい。
