※下記のデータは、
環境、社会より抜粋しています。
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001取得割合 | % | 連結生産拠点 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1(ロケーション基準) | t-CO₂ | 単体 | - | 32,773 | 28,358 | 27,010 | 32,079 |
Scope2(マーケット基準) | t-CO₂ | 単体 | - | 68,214 | 49,922 | 62,099 | 74,127 |
Scope2(ロケーション基準) | t-CO₂ | 単体 | - | 60,670 | 50,650 | 50,359 | 59,765 |
Scope3 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 79,271 | 79,529 |
Cat.1 購入した製品・サービス | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 41,718 | 45,995 |
Cat.2 資本財 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 19,198 | 8,258 |
Cat.3 Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 13,268 | 15,599 |
Cat.4 輸送、配送(上流) | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 3,843 | 8,253 |
Cat.5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 463 | 703 |
Cat.6 出張 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 130 | 132 |
Cat.7 雇用者の通勤 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 372 | 398 |
Cat.8 リース資産(上流) | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.9 輸送、配送(下流) | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.10 販売した製品の加工 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.11 販売した製品の使用 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.12 販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.13 リース資産(下流) | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 201 | 112 |
Cat.14 フランチャイズ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.15 投資 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | 78 | 80 |
Scope1(ロケーション基準) +Scope2(マーケット基準) | t-CO₂ | 単体 | - | 100,987 | 78,280 | 89,109 | 106,206 |
売上あたり温室効果ガス排出量原単位 | t-CO₂/百万円 | 単体 | - | 3.79 | 3.45 | 3.36 | 3.43 |
※連結のScope1、2のGHG排出量データは、第三者検証機関によるデータ検証を受けています。保証報告書をご参照ください。
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
CH₄ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
N₂O | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
HFC類 | t-CO₂ | 単体 | - | 159 | 53 | 103 | 295 |
PFC類 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
SF₆ | t-CO₂ | 単体 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
NF₃ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
合計 | t-CO₂ | 単体 | - | 159 | 53 | 103 | 295 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道総供給量および工業用水量 | 千㎥ | 単体(香川3工場) | 292 | 290 | 249 | 219 | 243 |
淡水・表層水量(湖・川) | 千㎥ | 単体(香川3工場) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境貢献製品売上高比率※ | % | 連結 | - | - | - | 21.1 | 21.3 |
※環境貢献製品の定義の見直しに伴いデータを更新しています。
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 連結 | 1,678 | 1,700 | 1,658 | 1,640 | 1,690 |
臨時雇用者数※ | 人 | 連結 | 230 | 254 | 275 | 282 | 288 |
臨時雇用者数※の比率 | % | 連結 | 12.1 | 13.0 | 14.2 | 14.7 | 14.6 |
従業員数 男性 | 人 | 単体 | 735 | 728 | 720 | 713 | 734 |
従業員数 女性 | 人 | 単体 | 89 | 104 | 108 | 118 | 123 |
従業員数 合計 | 人 | 単体 | 824 | 832 | 828 | 831 | 857 |
女性従業員比率 | % | 単体 | 10.8 | 12.5 | 13.0 | 14.2 | 14.4 |
臨時雇用者数※ | 人 | 単体 | 145 | 161 | 169 | 167 | 171 |
臨時雇用者数※の比率 | % | 単体 | 15.0 | 16.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 |
全管理職人数 | 人 | 単体 | 114 | 112 | 117 | 112 | 120 |
管理職人数 男性 | 人 | 単体 | 109 | 108 | 111 | 104 | 110 |
管理職人数 女性 | 人 | 単体 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
女性管理職比率 | % | 単体 | 4.4 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.3 |
部長職相当の管理職人数 男性 | 人 | 単体 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 |
部長職相当の管理職人数 女性 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
部長職相当の女性比率 | % | 単体 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
課長職相当の管理職人数 男性 | 人 | 単体 | 79 | 77 | 84 | 76 | 81 |
課長職相当の管理職人数 女性 | 人 | 単体 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 |
課長職相当の女性比率 | % | 単体 | 6.0 | 4.9 | 5.6 | 8.4 | 10.0 |
※臨時雇用者数とは、契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 男性 | 人 | 単体 | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 |
10代 女性 | 人 | 単体 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
20代 男性 | 人 | 単体 | 94 | 97 | 91 | 90 | 108 |
20代 女性 | 人 | 単体 | 4 | 9 | 14 | 16 | 20 |
30代 男性 | 人 | 単体 | 180 | 172 | 165 | 168 | 165 |
30代 女性 | 人 | 単体 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 |
40代 男性 | 人 | 単体 | 249 | 248 | 256 | 238 | 240 |
40代 女性 | 人 | 単体 | 46 | 53 | 50 | 49 | 41 |
50代 男性 | 人 | 単体 | 208 | 199 | 199 | 207 | 209 |
50代 女性 | 人 | 単体 | 18 | 21 | 27 | 33 | 41 |
60代 男性 | 人 | 単体 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
60代 女性 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用人数 男性 | 人 | 単体 | 2 | 17 | 9 | 5 | 11 |
新卒採用人数 女性 | 人 | 単体 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 |
新卒採用人数 合計 | 人 | 単体 | 2 | 21 | 13 | 6 | 17 |
中途採用人数 男性 | 人 | 単体 | 6 | 23 | 1 | 5 | 42 |
中途採用人数 女性 | 人 | 単体 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 |
中途採用人数 合計 | 人 | 単体 | 10 | 35 | 1 | 9 | 46 |
中途採用のうち管理職人数 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中途採用比率 | % | 単体 | 83 | 63 | 7 | 56 | 73 |
採用人数 合計 | 人 | 単体 | 12 | 56 | 14 | 16 | 65 |
※登用・転籍者・理事・顧問の扱いを『労働施策総合推進法に基づく中途採用比率』に統一し、データを更新した。
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年 | 単体 | 17.8 | 17.4 | 18.2 | 18.5 | 18.6 |
女性 | 年 | 単体 | 16.1 | 14.5 | 15.7 | 15.8 | 14.6 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重度以外 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 |
重度 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
障がい者雇用率 | % | 単体 | 1.93 | 1.88 | 2.18 | 2.49 | 2.72 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員 年間給与 男性平均 | 円 | 単体 | 6,021,051 | 6,258,238 | 5,851,308 | 5,745,184 | 6,833,983 |
従業員 年間給与 女性平均 | 円 | 単体 | 4,916,664 | 5,155,598 | 5,034,222 | 4,966,593 | 5,912,995 |
従業員 年間給与 全体平均 | 円 | 単体 | 5,902,398 | 6,122,207 | 5,749,813 | 5,646,489 | 6,704,763 |
女性平均と男性平均の比率 | % | 単体 | 82 | 82 | 86 | 86 | 87 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員離職率 | % | 単体 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 4.0 | 4.1 |
自己都合による離職率 | % | 単体 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 2.5 |
自己都合による退職率 男性 | % | 単体 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.2 |
自己都合による退職率 女性 | % | 単体 | 2.2 | 1.0 | 0 | 3.4 | 4.0 |
会社都合による離職率 | % | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇平均取得率 | % | 単体 | 65 | 64 | 58 | 64 | 74 |
育児休業制度利用者 | 人 | 単体 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 |
育児休業制度利用者 男性 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
育児休業制度利用者 女性 | 人 | 単体 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
育児休業制度取得率 | % | 単体 | 10.3 | 9.4 | 15.4 | 32.1 | 21.7 |
育児休業制度取得率 男性 | % | 単体 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 29.6 | 21.7 |
育児休業制度取得率 女性 | % | 単体 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 対象者なし |
育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 単体 | 8 | 8 | 5 | 11 | 12 |
介護休業制度利用者 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働組合への参加人数 | 人 | 単体 | 394 | 378 | 379 | 368 | 362 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額 | 百万円 | 単体 | 0.708 | 0.82 | 0.138 | 0.138 | 10.384 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治関連支出額 | 百万円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | - | 単体 | 0.53 | 0.53 | 2.22 | 1.61 | 0.54 |
労働災害強度率 | - | 単体 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.000 |