株式について
株式の状況
(2024年6月30日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
---|---|
証券コード | 5310 |
発行可能株式総数 | 66,000,000株 |
発行済株式の総数 | 20,992,588株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 7,927名 |
大株主
(2024年6月30日現在)
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,361 | 11.26 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,863 | 8.89 |
近藤 朋子 | 1,560 | 7.44 |
近藤 尚孝 | 1,218 | 5.81 |
近藤ホールディングス株式会社 | 1,165 | 5.55 |
公益財団法人近藤記念財団 | 834 | 3.98 |
NTコーポレーション株式会社 | 626 | 2.98 |
近藤 孝子 | 620 | 2.96 |
森田 純子 | 600 | 2.86 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 537 | 2.56 |
(注)持株比率は自己株式(20,217 株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況 / 所有者別株主分布状況
(2024年6月30日現在)
所有者別株式数分布状況
所有者別株主分布状況
株主メモ
決算期 | 12月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年3月 |
定時株主総会の基準日 | 毎年12月31日 |
期末配当の基準日 | 毎年12月31日 |
中間配当の基準日 | 毎年 6月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
郵便物送付先 電話問合せ先 |
〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目1番13号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |
公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.toyotanso.co.jp |
未受領の配当金について
三菱UFJ信託銀行の本支店でお支払いいたします。
株式に関する各種お手続きについて
株式に関するお手続き(住所変更、配当金振込先のご変更、相続手続き等)につきましては、株主様が口座開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。
口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。